Datos del producto:
|
Voltaje: | 380VAC | Poder: | 800-2500W |
---|---|---|---|
velocidad: | 700-1000rpm | Material de la cuchilla: | Placa o plástico galvanizada |
Circulación de aire: | ³ /h de 12000 -25000 m | Clase del IP: | IP 55/44 |
Frecuencia: | 50/60 | Ruido: | 60-75dB (A) |
Resaltar: | fans de flujo axial industriales 380v,fans de flujo axial industriales 800w,900m m fan axial de 3 fases |
3 fans de flujo axial industriales de la fase 380V 900m m para la cadena fría congelada
Introducción
Changzhou Hengsheng Co. eléctrico, Ltd, situado en la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, specilized en el campo de exportar a los fans de flujo axial industriales, fan del flujo cruzado, motor de fan del aire acondicionado, ventilador de fan por varios años. Tenemos nuestra propia base de la producción y un equipo fuerte del R&D. Este motor se puede también substituir por un BLDC Motor.We puede vender los motores con las fans como solución.
Las fans de flujo axial industriales ofrecen
◇La combinación óptima de cuchillas silenciosas ala-formadas de gran eficacia y de motores modificados para requisitos particulares de gran eficacia alcanza funcionamiento aerodinámico perfecto
◇La placa de tejado grande total del arco, la pérdida del campo de flujo de la entrada es pequeña, y la eficacia estructural de la fan es alta
◇El nivel de la protección del motor es tan alto como IP66, y la subida de la temperatura de funcionamiento es baja, que puede alcanzar la operación confiable a largo plazo
◇Consumo de energía baja en funcionamiento, alcanzando gastos de explotación bajos y la contaminación ambiental baja
◇Aspecto hermoso, tamaño compacto, instalación fácil y mantenimiento
Especificación de producto
◇Tamaño: Φ400~Φ990mm
◇Gama del volumen de aire: 35000m3/h máximo
Tipo | Motor | Voltaje | Frecuencia | Velocidad | Circulación de aire | Poder | Actual | Ruido | Pst |
(VAC) | (Herzios) | (RPM) | (m3 /h) | (w) | (a) | (DBA) | (PA) | ||
FA700NB6-F5A-GZ01 | YYB160060006GZ01 | 380 | 50 | 925 | 12500 | 880 | 1,7 | 66 | 60 |
FA750NB6-F5A-GZ02 | YYB160090006GZ02 | 380 | 50 | 925 | 15500 | 1190 | 2,3 | 69 | 60 |
FA800NB6-F5A-GZ03 | YYB210150006GZ03 | 380 | 50 | 945 | 20000 | 1860 | 3,8 | 70,5 | 80 |
FA850NB6-F5A-GZ04 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 915 | 24000 | 2460 | 4,8 | 72 | 80 |
FA900NB6-F5A-GZ05 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 930 | 25000 | 2264 | 4,5 | 73 | 80 |
FA900NB8-F5A-GZ06 | YYB210130008GZ06 | 380 | 50 | 725 | 21500 | 1780 | 4 | 67 | 80 |
Uso
Unidades refrigeradas del tornillo, unidades de la pompa del módulo de calor refrigerado de las unidades, de la calefacción, unidades unitarias del conducto, unidades del tejado, etc
Más información de las fans de flujo axial industriales
Características de la fan de flujo axial
Persona de Contacto: Miss. Vivian
Teléfono: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553